RS SAILING DEUTSCHLAND
Verwenden Sie die Umschalter, um unsere Preise anzuzeigen.
Alle Preise in Euro inkl. 19% gesetzl. MwSt., ab Lager Hamburg. Irrtum und Änderung vorbehalten.
RS TERA
| EUR | |
|
RS Tera Sport Komplettes Boot, segelfertig |
4.720,00 |
|
RS Tera Pro Komplettes Boot, segelfertig |
5.050,00 |
| Polycotton atmungsaktive Oberpersenning | + 191,00 |
| Unterpersenning | + 204,00 |
| Zerlegbarer Aluminium-Slipwagen | + 526,00 |
| Ruderkit | + 161,00 |
| Gepolsterte Mastteiltasche | + 143,00 |
| Gepolsterte Rudertasche | + 72,00 |
| Gepolsterte Schwerttasche | + 72,00 |
RS ZEST
| EUR | |
|
RS Zest Komplettes Boot, segelfertig ohne Fock-Paket |
5.580,00 |
|
RS Zest Komplettes Boot, segelfertig mit Fock-Paket |
5.830,00 |
| Polycotton Oberpersenning | + 293.00 |
| Slipwagen | + 700.00 |
| Fock-Paket | + 264.00 |
| Masttasche für stehenden Mast | + 95.00 |
| Ruderkit | + 161.00 |
RS NEO
| EUR | |
|
RS Neo Komplettes Boot, segelfertig |
8.550,00 |
| Polycotton atmungsaktive Oberpersenning | + 266,00 |
| Slipwagen | + 674,00 |
| Gepolsterte Rudertasche – kurz | + 72,00 |
| Gepolsterte Schwerttasche | + 72,00 |
| Twin Tube Auftriebskörper | + 102,00 |
RS FEVA
|
RS Feva S Komplettes Boot, segelfertig |
8.090,00 |
|
RS Feva XL Club Komplettes Boot, segelfertig |
8.360,00 |
|
RS Feva XL Race Komplettes Boot, segelfertig |
8.840,00 |
| Oberpersenning | + 300,00 |
| Nylon Unterpersenning | + 306,00 |
| Slipwagen, stapelbar | + 674,00 |
| RS Feva S Großsegel (Dacron, gefaltet mit Segelsack) | + 347,00 |
| RS Feva 6:1 Baumniederholer | + 246,00 |
| Gepolsterte Mastteiltasche | + 157,00 |
| Gepolsterte Rudertasche – kurz | + 72,00 |
| Gepolsterte Schwerttasche | + 72,00 |
| Twin Tube Auftriebskörper | + 102,00 |
RS AERO
| EUR | |
|
RS Aero ohne Rigg |
8.964,00 |
|
RS Aero 5 Komplettes Boot, segelfertig |
9.710,00 |
|
RS Aero 6 Komplettes Boot, segelfertig |
9.890,00 |
|
RS Aero 7 Komplettes Boot, segelfertig |
9.910,00 |
|
RS Aero 9 Komplettes Boot, segelfertig |
10.050,00 |
| RS Aero 5 Rigg-Paket (Mastunterteil + Segel) | + 1.428,00 |
| RS Aero 6 Rigg-Paket (Mastunterteil + Segel) | + 1.538,00 |
| RS Aero 7 Rigg-Paket (Mastunterteil + Segel) | + 1.648,00 |
| RS Aero 9 Rigg-Paket (Mastunterteil + Segel) | + 1.758,00 |
| Polycotton atmungsaktive Oberpersenning | + 382,00 |
| Polycotton atmungsaktive Flachpersenning | + 341,00 |
| Nylon Unterpersenning | + 362,00 |
| Aluminium Slipwagen | + 869,00 |
| Großschotklemmen seitlich (Paar inkl. Beschläge) | + 88,00 |
| Carbon-Kompasshalterung (passend für TackTick) | + 128,00 |
| JC Strap Kit (Vorwind Baum-Stabilisierer) | + 49,00 |
| Verklicker | + 29,00 |
| Aufricht/Kenterleinen-Paket | + 53,00 |
| Carbon Pro-Ex CPX Pinnenausleger | + 139,00 |
| Großschotbasis (Harken) | + 306,00 |
| Gepolsterte Mastteiltasche | + 178,00 |
| Gepolsterte Rudertasche | + 74,00 |
| Gepolsterte Schwerttasche | + 74,00 |
RS QUEST
| EUR | |
|
RS Quest Komplettes Boot, segelfertig ohne Gennaker |
10.940,00 |
| Gennakerpaket komplett | + 1.460,00 |
| Spinnakerpaket komplett | + 1.662,00 |
| Vordeck | + 572,00 |
| Polycotton atmungsaktive Oberpersenning | + 443,00 |
| Slipwagen | + 785,00 |
| Trapezeinrichtung | + 344,00 |
| Großschotbasis mit Klemme | + 98,00 |
| Rollfock-Persenning | + 157,00 |
| Außenborderhalterung | + 217,00 |
| Auftriebskörper | + 252,00 |
| Gepolsterte Rudertasche – kurz | + 72,00 |
RS TOURA
| EUR | |
|
RS Toura Komplettes Boot, segelfertig ohne Gennaker |
11.940,00 |
|
RS Toura Komplettes Boot, segelfertig mit Gennaker |
13.460,00 |
| Gennakerpaket komplett | + 1,300.00 |
| Polycotton atmungsaktive Oberpersenning | + 517,00 |
| Slipwagen | + 1.261,00 |
| Trapezeinrichtung | + 344,00 |
| Großschotbasis mit Klemme | + 98,00 |
| Außenborderhalterung | + 217,00 |
| Auftriebskörper | + 252,00 |
| Gepolsterte Rudertasche – kurz | + 72,00 |
RS VENTURE
| EUR | ||
|
RS Venture S (Standardschwert) Komplettes Boot, segelfertig mit Gennaker |
21.090,00 | |
|
RS Venture SE (Ballastschwert) Komplettes Boot, segelfertig mit Gennaker |
23.140,00 | |
| Oberpersenning | + 538,00 | |
| Cockpit-Persenning (Baum oben) | + 517,00 | |
| Slipwagen | + 1.224,00 | |
| Trapezeinrichtung einfach | + 351,00 | |
| Aluminium Rumpf-Schutzstreifen | + 505,00 | |
| Sülrandschutz | + 543,00 | |
| Außenborderhalterung | + 266,00 | |
| Rumpf Antifoulinganstrich | + 1.087,00 | |
| Bugrad mit Halterung für Slipwagen | + 154,00 | |
RS VENTURE CONNECT
| EUR | ||
|
RS Venture Connect Komplettes Boot, segelfertig mit Gennaker |
27.170,00 | |
|
RS Venture Connect SCS (Seated Control System) Komplettes Boot, segelfertig “Training” |
32.280,00 | |
|
RS Venture Connect SCS (Seated Control System) Komplettes Boot, segelfertig “World Sailing” |
33.840,00 | |
| RS Venture Connect Großsegel (9) | + 892,00 | |
| RS Venture Connect Fock (9) | + 415,00 | |
| RS Venture Connect Gennaker (9) | + 797,00 | |
| RS Venture Connect World Sailing Race Großsegel | + 1.328,00 | |
| RS Venture Connect World Sailing Race Fock | + 837,00 | |
| RS Venture Connect World Sailing Gennaker | + 1.083,00 | |
| RS Venture Connect SCS Power Assist Pack | Auf anfrage | |
| RS Venture Connect SCS Joystick | + 994,00 | |
| RS Venture Connect SCS SIP/PUFF Control unit | Auf anfrage | |
| RS Venture Connect SCS Mainsheet System Kit | Auf anfrage | |
| RS Venture Connect SCS SIP/PUFF Headset | Auf anfrage | |
| Polycotton Oberpersenning | + 660,00 | |
| Slipwagen | + 1.332,00 | |
| Aluminium Rumpf-Schutzstreifen | + 505,00 | |
| Sülrandschutz | + 673,00 | |
| Außenborderhalterung | + 266,00 | |
| Rumpf Antifoulinganstrich | + 1.087,00 | |
| Stautasche vorne | + 72,00 | |
| Bugrad mit Halterung für Slipwagen | + 154,00 | |
RS200
| EUR | |
|
RS200 Komplettes Boot, segelfertig |
Auf anfrage |
| Polycotton atmungsaktive Oberpersenning | Auf anfrage |
| Nylon Unterpersenning | Auf anfrage |
| Slipwagen (Sülrand-Aufhängung) | Auf anfrage |
| Carbon PRO-EX CPX Pinnenausleger 1.1m | Auf anfrage |
| Gepolsterte Rudertasche – kurz | Auf anfrage |
RS400
| EUR | |
|
RS400 Komplettes Boot, segelfertig |
Auf Anfrage |
| Polycotton atmungsaktive Oberpersenning | Auf Anfrage |
| Nylon Unterpersenning | Auf Anfrage |
| Twin Cradle Slipwagen | Auf Anfrage |
| Carbon PRO-EX CPX Pinnenausleger 1.2m | Auf Anfrage |
| Gepolsterte Rudertasche – kurz | Auf Anfrage |
RS500
| EUR | |
|
RS500 S Komplettes Boot, segelfertig |
15.860,00 |
|
RS500 XL Komplettes Boot, segelfertig |
16.630,00 |
| Polycotton atmungsaktive Oberpersenning | + 483,00 |
| Nylon Unterpersenning | + 354,00 |
| Slipwagen (Sülrand-Aufhängung) | + 840,00 |
| Carbon PRO-EX CPX Pinnenausleger 1.1m | + 102,00 |
| Gepolsterte Rudertasche – kurz | + 72,00 |
RS700
| EUR | |
|
RS700 Komplettes Boot, segelfertig |
Auf Anfrage |
| Oberpersenning | Auf Anfrage |
| Nylon Unterpersenning | Auf Anfrage |
| Slipwagen (sülrand-aufhängung) | Auf Anfrage |
| Carbon PRO-EX CPX Pinnenausleger 2.1m | Auf Anfrage |
| Gepolsterte Schwerttasche | Auf Anfrage |
| Gepolsterte Rudertasche – kurz | Auf Anfrage |
RS800
| EUR | |
|
RS800 Komplettes Boot, segelfertig |
Auf Anfrage |
| Polycotton Oberpersenning | Auf Anfrage |
| Nylon Unterpersenning | Auf Anfrage |
| Slipwagen (Sülrand-Aufhängung) | Auf Anfrage |
| Carbon PRO-EX CPX Pinnenausleger 2.1m | Auf Anfrage |
| Gepolsterte Rudertasche – kurz | Auf Anfrage |
| Gepolsterte Schwerttasche | Auf Anfrage |
2000
| EUR | |
|
2000 Komplettes Boot, segelfertig (Dacron-Großsegel) |
18.860,00 |
|
2000 Komplettes Boot, segelfertig (Mylar-Großsegel) |
19.070,00 |
| Oberpersenning | + 470,00 |
| Unterpersenning | + 350,00 |
| Slipwagen | + 919,00 |
| Trapezeinrichtung | + 463,00 |
RS CAT14
| EUR | |
|
RS CAT14 S Komplettes Boot, segelfertig |
10.760,00 |
|
RS CAT14 XL Komplettes Boot, segelfertig |
12.660,00 |
| Oberpersenning | + 463,00 |
| Trampolinpersenning | + 320,00 |
| Slipwagen (breite Reifen) | + 827,00 |
RS CAT16
| EUR | |
|
RS CAT16 S Komplettes Boot, segelfertig |
11.640,00 |
|
RS CAT16 XL Komplettes Boot, segelfertig |
13.900,00 |
| Oberpersenning | + 504,00 |
| Trampolinpersenning | + 334,00 |
| Slipwagen (breite Reifen) | + 827,00 |
| Trapezeinrichtung doppelt | + 442,00 |
RS21
| EUR | |
|
RS21 Komplettes Boot, segelfertig, Harken, ohne Segelpaket |
50.050,00 |
|
RS21 Komplettes Boot, segelfertig, Harken, ohne Segelpaket, mit E-Motorisierung |
54.470,00 |
| RS21 Club Segel-Paket | + 5.890,00 |
| RS21 League Segel-Paket | + 7.000,00 |
| RS21 One Design Segel-Paket | + 7.300,00 |
| Spinnaker-Paket | + 2.516,00 |
| Kielkran Assembly | + 1.511,00 |
| Oberpersenning – stehender Mast/Kiel oben | + 933,00 |
| Gepolsterte Rudertasche | + 121,00 |
| Kiel Unkraut-Messer | + 168,00 |
| Bugfender | + 354,00 |
| Heckfender (Paar) | + 354,00 |
| Shipping Dolly | + 4.376,00 |
| Yard Dolly Räder | + 239,00 |


















