TARIFS EN EUROS – OPTIONS
Use the toggles to reveal our pricing, please use the contact form at the bottom of the page to get in touch with the RS Team.
View, download or print the full price list as a PDF.
RS TERA
EUR | |
RS Tera Sport | 4.390,00 |
RS Tera Pro | + 320,00 |
Taud de dessus | + 165,00 |
Taud de dessous | + 175,00 |
Mise à l’eau Alu | + 435,00 |
House de safran | + 65,00 |
House de dérive | + 65,00 |
House de mât | + 120,00 |
Kit rameur | + 135,00 |
RS ZEST
EUR | |
RS Zest | 5.190,00 |
RS Zest avec Kit foc | + 100,00 |
Taud de dessus | + 250,00 |
Chariot de mise à l’eau | + 575,00 |
Kit rameur | + 135,00 |
RS NEO
EUR | |
RS Neo | 7.890,00 |
Taud de dessus | + 235,00 |
Chariot de mise à l’eau | + 575,00 |
House de safran | + 65,00 |
House de dérive | + 65,00 |
RS AERO
EUR | |
RS Aero 5 | 11.490,00 |
RS Aero 6 | 11.590,00 |
RS Aero 7 | 11.690,00 |
RS Aero 9 | 11.790,00 |
Gréement 5m² supplémentaire | +1.250,00 |
Gréement 6m² supplémentaire | +1.350,00 |
Gréement 7m² supplémentaire | +1.450,00 |
Gréement 9m² supplémentaire | +1.550,00 |
Taud de dessus mâté | + 320,00 |
Taud de dessus à plat | + 286,00 |
Taud de dessous | + 303,00 |
Chariot de mise à l’eau | + 730,00 |
Girouette | + 25,00 |
Stick carbone | + 125,00 |
Tourelle de GV | + 265,00 |
Kit housses safran-dérive-mâts | + 280,00 |
Base routière 10’’ | + 1.390,00 |
RS QUEST
EUR | |
RS Quest | 9.990,00 |
Kit Gennaker | + 1.500,00 |
Kit Spinnaker | + 1.500,00 |
Taud de dessus | + 385,00 |
Pont avant | + 490,00 |
Chariot de mise à l’eau | + 650,00 |
Kit trapèze | + 285,00 |
Flottabilité tête de mât | + 210,00 |
Chaise moteur | + 185,00 |
Base routière 10’ | + 1.390,00 |
Roue jockey | + 130,00 |
RS TOURA
EUR | |
RS Toura | 10.900,00 |
Kit Gennaker | + 1.500,00 |
Taud de dessus | + 445,00 |
Chariot de mise à l’eau | +1.050,00 |
Kit trapeze | +285,00 |
Tourelle de GV | +200,00 |
Chaise moteur | +185,00 |
Flottabilité tête de mât | +210,00 |
Base routière 10’ | +1.390,00 |
Roue Jockey | +130,00 |
RS VENTURE CONNECT
EUR | |
RS Venture Connect avec gennaker | 24.490,00 |
RS Venture Connect SCS avec voiles club | 25.990,00 |
RS Venture Connect SCS World Sailing | 26.990.00 |
Kit Gennnaker | inclus |
SCS Power Pack assist | SUR DEVIS |
Chariot de mise à l’eau | + 1.000,00 |
Taud de dessus | + 475,00 |
RS CAT12
EUR | |
RS CAT12 Complet Foc / GV | 6.454,00 |
Kit enrouleur foc | + 139,00 |
Taud de dessus | + 336,00 |
Taud de trampoline | + 239,00 |
Chariot de mise à l’eau | + 600,00 |
RS CAT14
EUR | |
RS CAT 14 S | 9.785,00 |
Kit Gennaker 14 XL | + 1.442,00 |
Taud de dessus | + 395,00 |
Taud trampoline | + 275,00 |
Chariot de mise à l’eau | + 690,00 |
Protections d’étrave | + 120,00 |
Base routière | + 2.350,00 |
RS200
EUR | |
RS200 | 16.900,00 |
Taud de dessus | + 375,00 |
Taud de dessous | + 270,00 |
Chariot de mise à l’eau | + 775,00 |
Remorque routière 10’’ | + 1.390,00 |
Housse safran | + 65,00 |
RS400
EUR | |
RS400 | 17.900,00 |
Taud de dessus | + 435,00 |
Taud de dessous | + 320,00 |
Chariot de mise à l’eau | + 990,00 |
Remorque routière 10’’ | + 1.390,00 |
Housse safran | + 65,00 |
RS500
EUR | |
RS500 S | 13.900,00 |
RS500 XL | 14.800,00 |
Taud de dessus | + 425,00 |
Taud de dessous | + 300,00 |
Chariot de mise à l’eau | + 695,00 |
Remorque routière 10” | + 1.390,00 |
Stick télescopique | + 150,00 |
Housse safran | + 65,00 |
RS800
EUR | |
RS800 | 24.000,00 |
Taud de dessus | + 465,00 |
Taud de dessous | + 320,00 |
Chariot de mise à l’eau | + 790,00 |
Housse safran ou dérive | + 65.00 |
Stick carbone | + 175,00 |
Remorque routière 10” | + 1.390,00 |
2000
EUR | |
2000 | 16.990,00 |
Taud de dessus | + 435,00 |
Taud de dessous | + 325,00 |
Chariot de mise à l’eau | + 790,00 |
Roue jockey chariot | + 130,00 |
Remorque routière 10” | + 1390,00 |
Kit trapèze | + 380,00 |
RS21
EUR | ||
RS 21 Club | 56.400,00 | |
RS 21 OD (voiles mylar – moteur) | +1.400,00 | |
Moteur électrique avec batterie | +4.390,00 | |
Remorque de mise à l’eau | +3.200,00 | |
Taud de dessus | +800,00 |