2000 – UNA BARCA ECCITANTE SEMPLICE DA UTILIZZARE

Una classe di grande successo, il 2000 (ex Laser 2000) ha flotte attive di regatanti e circuiti aperti, supportati da un’attivissima associazione di classe. Con molte delle caratteristiche che si trovano nelle moderne classi da regata, come il gennaker e il pozzetto auto svuotante, il 2000 combina prestazioni entusiasmanti ad una maneggevolezza che ispira fiducia. Il 2000 si è anche affermata come una grande barca scuola all’interno di molte organizzazioni leader tra cui i programmi di navigazione della Royal Navy britannica, dell’esercito e della Royal Air Force. Il passaggio perfetto dall’apprendimento alle tecniche di regata più avanzate. RS Sailing è diventato il produttore autorizzato nel 2013, ed ha introdotto molti miglioramenti e dettagli al 2000, inclusi nuovi stampi e attrezzature di coperta, per contribuire ad un nuovo periodo di crescita della Classe
N° Equipaggio
Peso Equipaggio
Larghezza (m)
N° Trapezi
Superficie velica (m²)
Lunghezza (m)
SCOPRI DI PIU'
.
SEI PRONTO AD ACQUISTARE?
.
INFORMAZIONI SULLA CLASSE
.
TROVA MODELLI SIMILI
.
COSA DICONO I VELISTI…
Da parte nostra, siamo molto felici che RS Sailing abbia iniziato a produrre il 2000. Questa è una grande barca per le regate a tutti i livelli, per la crociera e per imparare a navigare e attendiamo con impazienza la possibilità di salire a bordo delle prime nuove barche questa primavera.
Abbiamo lavorato con Phil Morrison per molti anni, quindi è naturale per noi aggiungere il 2000 e non vediamo l’ora di collaborare con l’Associazione del 2000 in un’emozionante nuova era per la Classe.
CARATTERISTICHE
.
SPECIFICHE
Standard
Optional
| 2000 | Club | Race | |
| Designer | Phil Morrison | ||
| Hull Construction | GRP Resin Infused Composite | ![]() | ![]() |
| Length | 4.4m (14'6") | ![]() | ![]() |
| Beam | 1.8m (5'9") | ![]() | ![]() |
| Hull Weight | 124kg (273lbs) | ![]() | ![]() |
| Sailing Weight | 200kg (441lbs) | ![]() | ![]() |
| Sail Area - Mainsail (Mylar) | 8.66m² (93ft²) | ![]() | ![]() |
| Sail Area - Training Mainsail (Dacron) | 8.66m² (93ft²) | ![]() | ![]() |
| Sail Area - Jib (Dacron) | 3.04m² (33ft²) | ![]() | ![]() |
| Sail Area - Asymmetric Spinnaker (Dynacote) | 10.12m² (109ft²) | ![]() | ![]() |
| Mast - Tapered Aluminum Alloy | Selden | ![]() | ![]() |
| Boom - Aluminum Alloy | Selden | ![]() | ![]() |
| Pivoting Centerboard | GRP Composite Sandwich construction | ![]() | ![]() |
| Single Line Slab Reefing System | ![]() | ![]() |
|
| Retracting Spinnaker Bowsprit | Aluminum Alloy, single line launch | ![]() | ![]() |
| Lifting Rudder in anodised Aluminum Stock | GRP Sandwich Coposite | ![]() | ![]() |
| Deck Hardware fitted | Selden | ![]() | ![]() |
| Deck Hardware Upgrade fitted | Harken | ![]() | ![]() |
| Carbon Fibre Tiller Extension | (in lieu Aluminum) | ![]() | ![]() |
| Deck Cover | Polycotten Breatheable Tailored Mast Up | ![]() | ![]() |
| Hull Cover | Heavy Duty Nylon Tailored | ![]() | ![]() |
| Launching Dolly | by Dynamic | ![]() | ![]() |
| Road Trailer | varies by State | ![]() | ![]() |
| Wind Indicator | Windex / Burgee / Hawk by preference | ![]() | ![]() |
| Trapeze Pack | ![]() | ![]() |
|
| Mast head float | Twin Tube Inflatable | ![]() | ![]() |




