RS21 – CREA IL TUO SAILING TEAM
L’RS 21 risponde all’esigenza di una barca a chiglia, progressiva, semplice ed economica, per i club che sempre di più vedono l’opportunità di possedere una flotta, per la formazione e la regata. Create un Team e fatelo insieme. RS 21 è specificamente progettata per l’acquisto di flotte, con caratteristiche che piaceranno anche ai singoli acquirenti. Mette alla prova le prestazioni più estreme. Semplice da gestite ed economica. Progettata per ridurre le spese di manutenzione e per il puro piacere di navigare.
Questa è la barca a chiglia che renderà accessibili e le regate monotipo
I costi contenuti consentono l’applicazione di tariffe di noleggio interessanti per i club – o investimenti convenienti da parte di Team privati. L’RS 21 è un acquisto sicuro e un successo garantito.
N° Equipaggio
Peso Equipaggio (Kg)
Larghezza (m)
N° Trapezi
Superficie velica (m²)
Lunghezza (m)
SCOPRI DI PIU'
SEI PRONTO AD ACQUISTARE?
TROVA MODELLI SIMILI
CARATTERISTICHE
Obiettivi Progettuali
SPECIFICHE
Standard
Optional
Optional
RS21 | ||
Designer | Richards / Whitehouse / RS Sailing | |
Length | 6.67m (20'11") | |
Waterline Length | 6.4m (20'99") | |
Beam | 2.20m (7'3") | |
Draught | 1.38m (4'6") | |
Displacement | 650kg (1433lbs) | |
Hull Construction | Eco-Friendly Composite | |
Keel | Lifting – With Bulb | |
Rudder | Removable – Composite | |
Mainsail – Club | 16.2m² (175ft²) | |
Mainsail – Race | 16.2m² (175ft²) | |
Jib – Club | 8.4m² (90.4ft²) | |
Jib – Race | 8.4m² (90.4ft²) | |
Gennaker – Club | 35m² (377ft²) | |
Gennaker – Race | 40m² (430.5ft²) | |
Spinnaker – Club | 30m² (322.9ft²) | |
Mast | Carbon Composite | |
Shrouds & Forestay | Stainless Steel Wire | |
Halyards – Main, Jib, Gennaker | Dyneema/Polyester | |
Boom | Aluminium Alloy | |
Bowsprit | Carbon Composite | |
Deck Stowage Port | ||
Gennaker Bag | ||
Mooring Eyes x 3 | ||
Sheets – Main, jib, Gennaker | ||
Vang/Cunningham/Outhaul | ||
Mainsail Slab Reefing | ||
Installed Data Logger For Cloud Community | ||
Symmetrical Spinnaker & Equipment | ||
Keel Winch | ||
Electric Motor System | ||
Electronics – Speed, Depth, etc. | ||
Cover | ||
Shore Cradle With Wheels | ||
Road Trailer | ||
Warps & Fenders Pack | ||
Anchor Pack |