PRECIOS, OPCIONES Y PRESUPUESTO (€)
Pinche sobre el nombre de los distintos modelos para ver los precios de los barcos y sus accesorios. Precios IVA incl. (estimado en 21%), EX Works. Portes a domicilio no incluidos.
View, download, or print the full price list as a PDF.
RS TERA
EUR | |
RS Tera Sport Barco listo para navegar |
4.538,13 |
RS Tera Pro Barco listo para navegar |
4.851,97 |
Funda de cubierta de transpirable | + 167.99 |
Funda inferior de nylon para el casco | + 179.99 |
Carro de varada desmontable | + 463.47 |
Kit de remo | + 142,13 |
Bolsa acolchada para arboladura | + 125,99 |
Bolsa acolchada timón | + 63,60 |
Bolsa acolchada orza | + 63,60 |
RS ZEST
EUR | |
RS Zest Barco listo para navegar |
5.445,08 |
Barco listo para navegar incl. pack foque | 5.636.47 |
Funda de cubierta de transpirable | + 257,98 |
Carro de varada | + 616,72 |
Calcetín para mástil y vela | + 83,99 |
Kit de remo | + 142,13 |
Remolque de carretera homologado | Consultar |
RS NEO
EUR | |
RS Neo Barco listo para navegar |
8.153,57 |
Funda de cubierta de transpirable | + 233.98 |
Carro de varada desmotable | + 593,96 |
Bolsa acolchada timón | + 63,60 |
Bolsa acolchada orza | + 63,60 |
Flotador bitubo de tope de mástil | + 89.99 |
Remolque de carretera homologado | Consultar |
RS FEVA
EUR | |
RS Feva S Barco listo para navegar |
7.772,35 |
RS Feva XL Club Barco listo para navegar |
8.040,85 |
RS Feva XL Race Barco listo para navegar |
8.496,25 |
Funda de cubierta de polyalgodón | + 263,98 |
Funda inferior de nylon para el casco | + 269,98 |
Carro de varada apilable | + 593,96 |
S Mayor de dacron, plegada incl. bolsa | + 305,98 |
Contra 6:1 | + 215,28 |
Bolsa acolchada para arboladura | + 137,99 |
Bolsa acolchada timón | + 63,60 |
Bolsa acolchada orza | + 63,60 |
Flotador bitubo de tope de mástil | + 89.99 |
Remolque de carretera homologado | Consultar |
RS AERO
EUR | |
RS Aero 5 Barco listo para navegar |
9.879,65 |
RS Aero 6 Barco listo para navegar |
9.976,45 |
RS Aero 7 Barco listo para navegar |
10.073,25 |
RS Aero 9 Barco listo para navegar |
10.170,05 |
Aparejo RS Aero 5 (Vela + sección inferior mástil) | +1.258,40 |
Aparejo RS Aero 6 (Vela + sección inferior mástil) | +1.355,20 |
Aparejo RS Aero 7 (Vela + sección inferior mástil) | +1.452,00 |
Aparejo RS Aero 9 (Vela + sección inferior mástil) | +1.548,80 |
Funda de cubierta de transpirable mast-up | + 337,02 |
Funda de cubierta de transpirable flat deck | + 300,25 |
Funda inferior de nylon para el casco | + 318,64 |
Carro de varada de aluminio | + 765,96 |
Mordazas laterales para escota de mayor | + 77,21 |
Soporte de carbono para compás | + 112,75 |
Freno-retenida de botavara | + 42,89 |
Veleta | + 25,74 |
Kit de cabos de adrizamiento | + 46,57 |
Cañín de Carbono Pro-Ex CPX 1,05m con rótula | + 122,55 |
Base Montecarlo (Harken) para escota | + 269,62 |
Bolsa acolchada para arboladura | + 156,87 |
Bolsa acolchada timón | + 64,95 |
Bolsa acolchada orza | + 64,95 |
Remolque de carretera homologado | Consultar |
RS QUEST
|
EUR |
RS Quest Barco listo para navegar |
10.537,58 |
Pack gennaker | +1.322,43 |
Pack spi (simétrico) | +1.464,56 |
Cubierta de proa | + 503,97 |
Funda de cubierta de transpirable | + 389,97 |
Carro de varada desmontable | + 692,11 |
Kit de trapecios | + 302,80 |
Base montecarlo para escota de mayor | + 86,51 |
Calcetín para el foque enrollado | + 137,99 |
Soporte para motor fueraborda | + 191,57 |
Flotador de tope de mástil tipo zepelín | + 222,46 |
RS Bolsa acolchada timón | + 63,60 |
Remolque de carretera homologado | Consultar |
RS Toura
|
EUR |
RS Toura Barco listo para navegar |
11.572,79 |
RS Toura Barco listo para navegar incl. pack gennaker |
13.040,12 |
Pack gennaker | +1.606,69 |
Funda de cubierta de transpirable | + 455,97 |
Carro de varada desmontable | +1.111,09 |
Kit de trapecios | + 302,80 |
Base montecarlo para escota de mayor | + 86,51 |
Soporte para motor fueraborda | + 191,57 |
Flotador de tope de mástil tipo zepelín | + 222,46 |
Bolsa acolchada timón | + 63,60 |
Remolque de carretera homologado | Consultar |
RS VENTURE
EUR | ||
RS Venture S Barco listo para navegar incl. Gennaker |
20.261,70 | |
RS Venture SE Barco listo para navegar incl. Gennaker |
22.225,58 | |
Funda de cubierta de polyalgodón | + 473,97 | |
Funda de bañera | + 455,97 | |
Carro de varada | + 1.078,73 | |
Kit de trapecios | + 308,98 | |
Flotador de tope de mástil tipo zepelín | + 180,00 | |
Protectores de aleación para los escúes de la carena | + 444,93 | |
Protección perimetral de goma en regalas | + 478,77 | |
Soporte motor fueraborda | + 234,82 | |
RS Venture Base de epoxy y patente en la obra viva | + 957,83 | |
Ruedín delantero del carro de varada | + 135,95 | |
Remolque de Carretera homologado | Consultar |
RS VENTURE CONNECT
EUR | |
RS Venture Connect Barco listo para navegar incl. Gennaker |
25.845,64 |
RS Venture Connect SCS Barco listo para navegar “Training” |
31.361,87 |
RS Venture Connect SCS Barco listo para navegar “World Sailing” |
31.555,65 |
Vela Mayor (9) | + 785,95 |
Foque (9) | + 365,97 |
Spinnaker (9) | + 701,95 |
World Sailing Mayor de regata | + 1.169,92 |
World Sailing Foque de regata | + 737,95 |
World Sailing Spinnaker | + 953,93 |
RS Venture Connect SCS Paquete de asistencia servoeléctrica | Consultar |
RS Venture Connect SCS Joystick | + 875,94 |
RS Venture Connect SCS Control de gobierno tipo “chupar y soplar” (SIP&PUFF) | Consultar |
RS Venture Connect SCS Sistema servoeléctrico para controlar la mayor | Consultar |
Funda de cubierta de polyalgodón | + 581,96 |
Carro de varada | + 1.174,12 |
Kit de trapecios | + 419,40 |
Protección perimetral de goma en regalas | + 593,24 |
Soporte motor fueraborda | + 234,82 |
Base de epoxy y patente en la obra viva | + 957,83 |
Bolsa de estiba de proa | + 63,60 |
Ruedín delantero del carro de varada | + 135,95 |
Remolque de carretera homologado | Consultar |
RS CAT12
|
EUR |
RS CAT12 Barco listo para navegar |
6.648,19 |
RS CAT12 Barco listo para navegar incl. foque |
6.940,06 |
Kit de trapecious | + 153,87 |
Kit de enrollado de foque | Consultar |
Funda de cubierta | + 349,90 |
Funda cubre-trampolín | + 265,20 |
Carro de varada (ruedas anchas) | + 611,96 |
Remolque de Carretera homologado | Consultar |
RS CAT14
|
EUR |
RS CAT14 S Barco listo para navegar |
10.425,78 |
RS CAT14 XL Barco listo para navegar (incl. Gennaker kit) |
12.359,04 |
Funda de cubierta | + 407,97 |
Funda cubre-trampolín | + 281,98 |
Carro de varada (ruedas anchas) | + 729,19 |
Remolque de Carretera homologado | Consultar |
RS CAT16
EUR | |
RS CAT16 S Barco listo para navegar |
11.333,16 |
RS CAT16 XL Barco listo para navegar (incli. Gennaker kit) |
13.821,91 |
Funda de cubierta | + 443.97 |
Trampoline Cover | + 293.98 |
Carro de varada (ruedas anchas) | + 729,19 |
Segundo trapecio (Incl. Stick de 2,30 m) | + 389,31 |
Remolque de Carretera homologado | Consultar |
2000
EUR | |
2000 Barco listo para navegar (Mayor de Dacron) |
17.731,58 |
2000 Barco listo para navegar (Mayor de Mylar) |
17.935,06 |
Funda de cubierta | + 413,97 |
Funda inferior de nylon para el casco | + 308,38 |
Carro de varada (Apoyos en regala) | + 809,94 |
Kit trapecios | + 407,85 |
Remolque de carretera homologado | Consultar |
RS200
EUR | |
RS200 Barco listo para navegar |
16.547,64 |
Funda de cubierta de transpirable | + 370,77 |
Funda inferior de nylon para el casco | + 275,98 |
Carro de varada (Apoyos en regala) | + 821,88 |
Cañín de Carbono PRO-EX CPX 1,1m con rótula | + 89,99 |
Bolsa acolchada timón | + 63,60 |
Remolque de carretera homologado | Consultar |
RS400
EUR | |
RS400 Barco listo para navegar |
18.572,14 |
Funda de cubierta de transpirable | + 437,97 |
Funda inferior de nylon para el casco | + 323,98 |
Carro de varada (Apoyos en regala) | + 1.069,07 |
Cañín de Carbono PRO-EX CPX 1,2m con rótula | + 116,39 |
Bolsa acolchada timón | + 63,60 |
Remolque de carretera homologado | Consultar |
RS500
EUR | |
RS500 S Barco listo para navegar |
15.297,79 |
RS500 XL Barco listo para navegar |
16.038,76 |
Funda de cubierta de transpirable | + 425,97 |
Funda inferior de nylon para el casco | + 311,98 |
Carro de varada (Apoyos en regala) | + 740,31 |
Cañín de Carbono PRO-EX CPX 1,2m con rótula | + 89,99 |
Bolsa acolchada timón | + 63,60 |
Remolque de carretera homologado | Consultar |
RS700
EUR | |
RS700 Barco listo para navegar |
18.276,83 |
Funda de cubierta de polyalgodón | + 395,97 |
Funda inferior de nylon para el casco | + 299,98 |
Carro de varada (Apoyos en regala) | + 834,24 |
Cañín de Carbono PRO-EX CPX 2,1m con rótula | + 173,99 |
Bolsa acolchada orza | + 63,60 |
Bolsa acolchada timón | + 63,60 |
Remolque de carretera homologado | Consultar |
RS800
EUR | |
RS800 Barco listo para navegar |
25.357,55 |
Funda de cubierta de polyalgodón | + 478,77 |
Funda inferior de nylon para el casco | + 329,98 |
Carro de varada (Apoyos en regala) | + 834,24 |
Carbon PRO-EX CPX Extension 2.1 with UJ | + 173,99 |
Bolsa acolchada timón | + 63,60 |
Remolque de Carretera homologado | Consultar |
RS21
EUR | ||
RS21 Barco completo. Acastillaje Seldén. Sin velas |
47.073,65 | |
RS21 Barco completo. Acastillaje Seldén. Sin velas. |
51.227,21 | |
RS21 Pack velas Club | + 5.906,43 | |
RS21 Pack League Sail | + 7.020,06 | |
RS21 Pack velas OD | + 7.316,09 | |
RS21 Kit Spinnaker simétrico | + 2.387,83 | |
Chigre elevador de orza | + 1.331,91 | |
Funda de cubierta | + 821,94 | |
Bolsa acolchada timón | + 106,79 | |
Cuchilla corta algas de quilla | + 148,31 | |
Defensa de proa | + 311,98 | |
Defensas (Par) | + 311,98 | |
Cuna de varada | + 3.856,05 |